Eine ausführliche Beschreibung der Nationalparks der USA finden Sie bei Goruma unter den jeweiligen Bundesstaaten. Durch einen Klick auf den entsprechenden Bundesstaat in der Tabelle gelangen Sie direkt dorthin.
Neben der Beschreibung der Nationalparks finden Sie dort zudem zahlreiche weitere Informationen zu dem jeweiligen Bundesstaat. So ua. wichtige Städte und Ortschaften, besondere Bauwerke, Feste, Museen, Oper-und Theaterhäuser, Kirchen und Klöster oder auch Zoos und Vergnügungsparks.
Nationalparks der einzelnen Bundesstaaten von A bis K
Bundesstaat | Nationalparks |
---|---|
Alabama | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Alaska | 1.Glacier Bay National Park and Preserve (UNESCO-Weltnaturerbe) 2.Wrangell-St.-Elias National Park and Preserve (UNESCO-Weltnaturerbe) 3.Denali National Park and Preserve 4.Gates of the Arctic National Park and Preserve 5.Katmai National Park and Preserve 6.Kenai Fjords National Park 7.Kobuk Valley National Park 8.Lake Clark National Park and Preserve |
Arizona | 1. Grand Canyon National Park UNESCO-Weltnaturerbe) 2. Petrified Forest National Park 3. Saguaro National Park |
Arkansas | Hot Springs National Park |
Colorado | 1. Nationalpark Mesa Verde (UNESCO-Weltnaturerbe) 2. Rocky Mountains National Park 3. Black-Canyon-of-the-Gunnison National Park 4. Great Sand Dunes National Park and Preserve |
Connecticut | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Delaware | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Florida | 1. Nationalpark Everglades 2. Biscayne National Park 3. Dry-Tortugas National Park |
Georgia | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Hawaii | 1. Meeresschutzgebiet Papahānaumokuākea 2. Hawaii Vulkan-Nationalpark 3. Haleakala National Park |
Idaho | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. Nur 1% des Yellowstone-Nationalparks liegt in Idaho |
Illinois | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Indiana | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Iowa | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Kalifornien |
1. Sequoia- und Kings Canyon-Nationalpark |
Kansas | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Kentucky | Mammoth Cave National Park |
Nationalparks der einzelnen Bundesstaaten von L bis N
Bundesstaat | Nationalparks |
---|---|
Louisiana | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Maine | Acadia National Park |
Maryland | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Massachusetts | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Michigan | Isle Royal National Park |
Minnesota | Voyageurs National Park |
Mississippi | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Missouri | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Montana | Glacier National Park (U.S.) |
Nebraska | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Nevada | Great Basin National Park |
New Hampshire | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
New Jersey | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
New Mexiko | Carlsbad Caverns National Park |
New York, Bundesstaat | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
North Carolina | Great Smoky Mountains National Park |
North Dakota | Theodore Roosevelt National Park |
Nationalparks der einzelnen Bundesstaaten von O bis Z
Bundesstaat | Nationalparks |
---|---|
Ohio | Cuyahoga Valley National Park |
Oklahoma | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Oregon | Crater Lake National Park |
Pennsylvania | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Rhode Island | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
South Carolina | Congaree National Park |
South Dakota |
1. Wind Cave National Park |
Tennessee | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Texas | 1. Guadalupe Mountains National Park 2. Big Bend National Park |
Utah | 1. Arches National Park 2. Canyonlands National Park 3. Bryce Canyon National Park 4. Capitol Reef National Park 5. Zion National Park |
Vermont | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Virginia | Shenandoah National Park |
Washington, Bundesstaat | 1. Olympic National Park 2. Mount Rainier National Park 3. North Cascades National Park |
West Virginia | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Wisconsin | Der Bundesstaat verfügt nur über "State-Parks" - aber über keine Nationalparks. |
Wyoming | 1. Yellowstone Nationalpark 2. Grand Teton Nationalpark 3. North Cascades National Park |
Neuen Kommentar hinzufügen