Fastnacht in Basel, Chienbäse-Umzug
Fasnacht in Basel
Die Baseler Fasnacht
Chienbäse-Umzug in Liestal
Dieser Umzug in Liestal im Kanton Basel-Land in der Schweiz ist eine große Besonderheit. Am Abend vor Rosenmontag laufen zahlreiche Menschen mit an Buchenstangen befestigten Kienbesen durch die Altstadt von Liestal. Kienbesen sind eine Anzahl von aus Föhren bestehenden Scheiten - wie eine Art Besen anzuschauen. Diese Kienbesen werden in Brand gesetzt und sollen bei dem Lauf durch die Stadt die Kraft der Sonne symbolisieren und helfen, die Macht des Winters zu brechen. Anfang der 1930er Jahre füllten junge Männer Eisenkessel mit Holz, den sie auf eine eiserne Karre stellten und dann das Holz anzündeten. Diese selbstgebauten Feuerwagen zogen sie neben den Kienbesenträgern durch die Stadt. Diese brennenden Wagen wurden in den folgenden Jahren immer beliebter, bis sie wegen der Brandgefahr im Jahr 1948 verboten wurden. Aber das Verbot hielt nur bis 1961. Und seitdem fahren sie neben den traditionellen Kienbesenträgern wieder durch die Stadt.
(Gesetzliche) Feiertage
Es gibt eine Reihe von Feiertagen, die kein festes Datum besitzen, sondern sich nach der Lage des Osterfestes richten. Das Osterfest liegt dabei auf dem ersten Sonntag, der auf den ersten Vollmond nach Frühlingsanfang folgt. Aschermittwoch, der Beginn der Fastenzeit, die am Karsamstag endet, liegt 46 Tage vor Karsamstag. Das Datum für Pfingsten ist dann 50 Tage nach Ostern. Das Fronleichnamfest wird am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert. Allerheiligen wird bei den orthodoxen Christen am ersten Sonntag nach Pfingsten begangen, bei den katholischen Christen liegt der Termin jedoch fest auf dem 1. November. Am 31. Oktober wird bei den Protestanten der Reformationstag begangen. An diesem Tag findet auch das Halloweenfest statt.
Datum | Feiertag |
---|---|
1. Januar | Neujahr |
6. Januar | Heilige Drei Könige |
März/April | Karfreitag, Ostermontag |
April | Christi Himmelfahrt |
April/Mai | Pfingstmontag |
Mai | Fronleichnam |
1. Mai | Tag der Arbeit |
1. August | Nationalfeiertag |
1. November | Allerheiligen |
25./26. Dezember | Weihnachten |
Kulturveranstaltungen
Monat | Veranstaltungen |
---|---|
Januar | Filmtage in Solothurn Dreikönigsspiel in Weiler/Löschental |
Februar | Vielerorts Fastnachtsfeiern und Umzüge Risotto-Essen auf der Piazza von Ascona |
März | Mustermesse in Basel 6. März Fridolinsfeuer in Glarus Internationaler Touristiksalon in Lausanne Vielerorts Chalandarmarz (Frühlingsfest) Primavera Concertistica di Lugano (Frühlingskonzerte) |
April | Kunst- und Antiquitätenmesse, Schmuck- und Uhrenmesse in Basel Eiermarkt vor Ostern in Basel Näfelserfahrt im Glarner Land (Gedenkfeier des Sieges über Österreich 1388) Sechsläuten, Spring-Festival Konzerte in Zürich |
Mai | Vielerorts Maifeiern Internationales Jazz-Festival in Bern Schweizer Amateurfilm-Tage in Baden Internationales Opernfestival in Lausanne Musikfestival "Goldene Rose" in Montreux Sommermesse in Zürich Internationales Musikfestival in Lausanne |
Juni | Trachtenfest in Baar ART (internationale Kunstmesse) in Basel Kleinbühnen-Festival in Bern Jazz-Festival in Genf Seenachtsfest in Luzern Seenachtsfest in Zürich Westschweizerisches Trommler- und Pfeiferfest in Neuchatel |
Juli | Jazz-Festival in Lugano und Montreux Schlosskonzerte in Spieß Beginn der Tell-Freilichtspiele in Interlaken Altstadtfest in Lausanne Seenachtsfest in Lugano |
August | 1. August Nationalfeiertag Schachfestival in Biel Musik-Festwochen in Interlaken Engadiner-Konzertwochen in Pontresina Dorffest in Mürren Pferdemarkt in Saignelegier Schlossfestspiele in Spieß |
September | Kleinbaslerfest in Basel Internationale Musikwochen in Luzern Musikfestwochen in Winterthur Musikfestwochen in Ascona Mineralienbörse in Bern Alpengala in Gstaad Traubenfest in Locarno Winzerfest in Neuenburg Jazz-Festival in Zürich |
Oktober | Baseler Herbstmesse (Jahrmarkt) Kastanienfest in Locarno Winzerfestumzug in Lugano Volksfest in Bern |
November | Messe für Erfindungen in Genf Antiquitätenmesse in Lausanne Internationale Mineralienbörse in Zürich |
Dezember | Vielerorts Maskenfeste um den 6. Dezember |
Sportveranstaltungen
Monat | Veranstaltungen |
---|---|
Januar | Ballett-Preis in Lausanne Inferno-Skirennen in Lauterbrunnen Inferno-Skirennen und Schweizerische Curling-Meisterschaft in Mürren Internationales Skispringen in Gstaad |
Februar | Schweizer Curling-Meisterschaften in Leukerbad |
Mai | Kuhkämpfe in Wallis |
Juni | 100-km-Lauf von Biel Internationale Hochalpine Ballonsportwochen in Mürren Pferderennen in Yverdon-les-Bains |
Juli | Swiss Alpine-Marathon in Davos Internationale Tennismeisterschaften in Gstaad Inferno Berglauf in Mürren |
September | Rotsee-Ruderregatta in Luzern Internationales Pferderennen in Luzern |
Oktober | Gedenklauf Murten Freiburg Olympiawoche in Lausanne |
November | Rütlischießen in Rütli |
Reisezeiten
Die Vorstellungen, was unter einem besonders günstigen Reiseklima zu verstehen ist, hängen von einer Reihe von Faktoren ab. So sehen reine Kulturreisende das Klima sicherlich erheblich anders als Menschen, die beispielsweise einen Badeurlaub an einem der zahlreichen Seen verleben wollen. Auch der Gesundheitszustand oder das Alter kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Ein Besuch in der Schweiz lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Es ist wunderbar z.B. im Herbst durch die bunten einsamen Wälder zu wandern oder zu spazieren. Und im Winter ist die Schweiz geradezu ein Paradies in Weiß.
Für Skiläufer
Die ideale Zeit für einen Skiurlaub in der Schweiz ist der März. Dann besitzt die Sonne schon eine wärmende Funktion bei noch meist optimalen Schneeverhältnissen. Aber auf einer Reihe von Gletschern kann man auch im Sommer seinem Skivergnügen nachgehen - dann im kurzen Hemd und in herrlicher Wärme.
Klimatabelle
In der folgenden Tabelle sind eine Reihe Klimadaten des Landes dargestellt. Die dargestellten Werte müssen aber sehr vorsichtig gesehen werden, da sich das Klima in den verschiedenen Regionen der Schweiz aufgrund der Höhenunterschiede ganz erheblich ändern kann.
Monat | mittlere Anzahl an Regentagen | mittlere Höchsttemperaturen in (°C) | mittlere Minimaltemperaturen in (°C) |
---|---|---|---|
Januar | 12 | 02 | -04 |
Februar | 12 | 04 | -02 |
März | 10 | 08 | 0 |
April | 12 | 14 | 04 |
Mai | 14 | 18 | 08 |
Juni | 14 | 20 | 10 |
Juli | 12 | 22 | 12 |
August | 14 | 22 | 12 |
September | 12 | 20 | 10 |
Oktober | 12 | 12 | 06 |
November | 12 | 08 | 02 |
Dezember | 10 | 04 | -02 |
Neuen Kommentar hinzufügen