Mit Wirkung zum 1. Januar waren die früheren 22 europäischen Regionen zu 13 Regionen zusammengefasst worden. Zusammen mit den fünf französischen Überseegebieten sind es insgesamt 18 Regionen. In der Tabelle werden jedoch nur die 13 europäischen Regionen dargestellt
Region | Verwaltungssitz | Zusammengelegt |
---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | unverändert |
Bourgogne-Franche-Comté | Dijon | Bourgogne, Franche-Comté |
Bretagne | Rennes | unverändert |
Centre-Val de Loire | Orlean | unverändert |
Grand Est | Straßburg | (Elsass, Champagne-Ardenne, Lothringen) |
Hauts-de-France | Lille | Nord-Pas-de-Calais, Picardie |
Île-de-France | Paris | unverändert |
Korsika (Collectivité territoriale) | Ajaccio | unverändert |
Normandie | Rouen | Haute-Normandie, Basse-Normandie |
Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin |
Okzitanien | Toulouse | Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées |
Pays de la Loire | Nantes | unverändert |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Marseille | unverändert |
Neuen Kommentar hinzufügen