Unter einem Gebirge versteht man eine große Anzahl von miteinander verbundenen Bergen, von denen einige höher als 400 m sein müssen und eine Fläche von mindestens 50 km² umfassen müssen. Dabei werden Hoch- und Mittelgebirge unterschieden.
Hochgebirge
Unter einem Hochgebirge versteht man eine Gebirgslandschaft mit Bergen, die höher als 1.500 m sind. In Deutschland sind die Alpen das einzige Hochgebirge. Der höchste Berg der gesamten Alpen ist mit einer Höhe von 4.808 m der Mont Blanc, während der höchste Berg der Alpen in Deutschland die 2,962 m hohe Zugspitze ist.
Mittelgebirge
Unter einem Mittelgebirge versteht man eine Gebirgslandschaft mit Bergen mit einer Höhe zwischen etwa 400 und 1.500 m und einer Fläche von über 50 km². Das flächenmäßig kleinste Mittelgebirge Deutschlands ist Zittauer Gebirge in Sachsen mit einer Fläche von rund 50 km² und der 792,6 m hohen Lausche. Der höchste Mittelgebirgsberg ist der 1.493 m hohe Feldberg im Schwarzwald. In Deutschland gibt es die folgenden Mittelgebirge.
Mittelgebirge | Fläche | höchster Berg | Bundesland |
---|---|---|---|
Schwarzwald | 6.009 km² | Feldberg (1.493 m) | BW |
Byerischer Wald | 6.000 km² | Großer Aber (1.456 m) | BY |
Erzgebirge | 5.262 km² | Fichtelberg (1.215 m | S |
Harz | 2.226 km² | Brocken (1.141 m) | SA, TH, NS |
Fichtelgebirge | 1.600 km² | Schneeberg (1.053 m) | BY |
Schwäbische Alb | 5.587 km² | Lemberg (1.016 m) | BW |
Thüringer Wald | 983 m² | Großer Beerberg (982 m) | TH |
Rhön | 1.860 km² | Wasserkuppe (950 m) | HE, TH, BY |
Oberpfälzer Wald | 4.048 km² | Kreuzfelsen (938 m) | BY |
Taunus | 2.700 km² | Großer Feldberg (881 m) | HE |
Thüringer Schiefergebirge | 700 km² | Großer Farmdenkopf (869 m) | TH |
Rothaargebirge | 2.250 km² | Langenberg (843 m) | NRW, Hessen |
Hunsrück | 2.703 km² | Erbeskopf (816 m) | RP |
Zittauer Gebirge | 50 km² | Hohe Lausche (792,6 m) | S |
Vogelsberg | Taufstein (773 m) | HE | |
Fulda-Werra-Bergland | 1.294 km² | Hoher Meißner (753 m) | HE, TH |
Eifel | 5.300 km² | Hohe Acht (746 m) | RP |
Kellerwald | 515 km² | Wüstegarten (675 m) | HE |
Pfälzerwald | 1.589 km² | Kalmit (672 m) | RP |
Ebbegebirge | 777 km² | Nordhelle (663 m) | NRW |
Westerwald | 3.000 km² | Fuchskaute (657 m) | RP, HE |
Fränkische Alb | 7.054 km² | Dürrenberg (656 m) | BY |
Knüllgebirge | 830 km² | Eisenberg (635 m) | HE |
Odenwald | 2.500 km² | Katzenbuckel (627 m) | BW, HE, BY |
Habichtswälder Bergland | 209 km² | Hohes Gras (614 m) | HE |
Mainhardter Wald | Hohe Brach (587 m) | BW | |
Spessart | 2.440 km² | Geiersberg (586 m) | HE, BY |
Solling | 550 km² | Große Blöße (527 m) | NS |
Haßberge | Nassacher Höhe (512 m) | BY | |
Steigerwald | 1.115 km² | Scheinberg (498 m) | By |
Alfelder Bergland | Bloße Zelle (480 m) | SA | |
Reinhardswald | 200 km² | Staufenberg (472 m) | HE |
Calenberger Bergland | 600 km² | Hohe Egge (440 m) | NS |
Hinweis
Obwohl das 119 km² große Wiehengebirge mit dem 319 m hohen Heidbring streng genommen nicht mehr zu den Mittelgebirgen gehören dürfte, wird es dennoch dazu gerechnet. Es liegt in NS und NRW.
Neuen Kommentar hinzufügen