Man kann darüber streiten, ob die Südseestaaten (Ozeanien) tatsächlich geografisch zum australischen Kontinent gehören oder nicht. Aber unabhängig von derartigen Grundsatzdiskussionen haben wir sie, nicht zuletzt aus systematischen Gründen, in diesem Portal unter Australien untergebracht. Aber Neuseeland gehört eindeutig weder zu Australien noch zur Antarktis, von wo das Land vor ca. 300 Mio. abgedriftet ist. Neuseeland ist eines der wenigen Länder, das zu keinem Kontinent gehört. Dennoch haben wir das Land - einer gewissen Systematik wegen - hier abgehandelt.
Die Länder Australiens einschließlich der Inselstaaten und abhängigen Gebiete in der Südsee sind:
Land | Fläche in km2 | Einwohner, aufgerundet | Hauptstadt | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Amerikanisch-Samoa | 199 | 58.000 | Pago Pago | Außenterritorium der USA |
Australien | 7.682.300 | 22,5 Mio. | Canberra | Staat und Kontinent sind identisch |
Cook-Inseln | 240 | 20.000 | Avarua | wird von Neuseeland verwaltet |
Fidschi | 18.270 | 880.000 | Suva | unabhängiger Inselstaat in der Südsee |
Föderierte Staaten von Mikronesien | 702 | 135.00 | Palakier (Reg. Sitz), Kolonia (Hauptstadt) | Republik in freier Assoziation mit den USA |
Französich-Polynesien | 4 Mio. mit Wasserfläche | 280.000 | Papeete | wird von Frankreich verwaltet |
Guam | 549 | 190.000 | Hagatna | nicht inkorporiertes Territorium der USA |
Hawaii | 28.308 | 1,5 Mio. | Honolulu | Bundesstaat der USA |
Kiribati | 811 | 105.000 | Bairiki | unabhängiger Inselstaat in der Südsee |
Marschallinseln | 181 | 58.000 | Delap-Uliga-Darrit | unabhängiger Inselstaat in der Südsee |
Nauru | 21,3 | 13.000 | Regierungssitz in Yaren | unabhängiger Inselstaat in der Südsee |
Neukaledonien | 19.060 | 250.000 | Noumèa | französisches Überseeland |
Neuseeland | 270.530 | 4,5 Mio. | Wellington | Staat im Commomwealth, besteht aus zwei etwa gleich großen Inseln |
Niue | 263 | 1.300 | Alofi | parlamentarisch-demokratisches und selbstverwaltetes Territorium in freier Assoziierung mit Neuseeland, Mitglied im Commonwealth. |
Nördliche Marianen | 477 | 45.000 | Saipan | US-amerikanisches Außengebiet in der Südsee |
Norfolk-Inseln | 34,6 | 2.300 | Kingston | wird von Australien verwaltet |
Osterinsel | 171 | 4.000 | Hangaroa | wird von Chile verwaltet |
Palau | 500 | 20.200 | seit kurzem Melekeok | unabhängiger Inselstaat in der Südsee |
Papua-Neuguinea | 462.840 | 6,9 Mio. | Port Moresby | unabhängiger Inselstaat in der Südsee |
Pitcairn | 4,5 | 60 | der kleine Ort, Adamstown | wird von Neuseeland im Auftrag von Großbritannien verwaltet, war die Zuflucht der Bounty-Meuterer |
Salomoninseln | 28.370 | 550.000 | Honiara | unabhängiger Inselstaat in der Südsee |
Samoa | 2.842 | 200.000 | Apia | unabhängiger Inselstaat in der Südsee |
Tahiti | 1.045 | 200.000 | Papeete | ist Teil von Französich-Polynesien |
Tokelau | 12 | 1.500 | offiziell keine vorhanden | wird von Neuseeland verwaltet |
Tonga | 748 | 110.000 | Nuku' aofa | unabhängiger Inselstaat in der Südsee |
Tuvalu | 26 | 11.500 | Funafuti | unabhängiger Inselstaat in der Südsee im Commonwealth |
Vanuatu | 12.200 | 250.000 | Port Vila | unabhängiger Inselstaat in der Südsee |
US-Territories im Pazifik | etwa 36, nur Landfläche | unter 1.000 | es existiert keine eigene Hauptstadt | Diese Inseln haben den Status von uninkorporierten Territorien der USA, es sind dies: Howard-Island, Palmyra-Atoll, Kingman-Reef, Johnston-Atoll, Baker-Island, Jarvis-Insel, Wake-Atoll, Midway-Atoll, |
Wallis und Futuna | 274 | 16.000 | Mata-Utu | französisches Überseeterritorium |
Neuen Kommentar hinzufügen