Tabellarische Darstellung aller Berge mit einer Höhe über 7.000 m. Außerdem werden einige etwas weniger hohe, aber bekannte und wichtige Berge beschrieben.
Erwähnenswert sind darunter beispielsweise folgende Berge:
Der höchste Berg Deutschlands ist die 2.962 m hohe Zugspitze.
Der höchste Berg Österreichs ist der 3.798 m hohe Großglockner.
Der höchste Berggipfel der Schweiz ist die 4.634 m hohe Dufourspitze, während der höchste Berg, das ganz in der Schweiz liegt der 4.545 m hohe Dom ist.
Der Eiger mit seiner berühmt-berüchtigten Eigernordwand liegt in der Schweiz und ist 3.970 m hoch. Er gehört zusammen mit dem Mönch (4.107 m) und der Jungfrau (4.158 m) zu dem Dreigestirn im Berner Oberland. Erwähnenswert ist zudem das 4.478 m
hohe markante Matterhorn bei Zermatt in der Schweiz.
Der Höchste Berg Europas ist der 4. 808 m hohe Mont Blanc (Italien/Frankreich).
Der höchste Berg Russlands ist der 5.642 hohe Elbrus.
Der höchste Berg Spaniens ist der m 3.718 m hohe Vulkan Teide, der auf der Kanareninsel Teneriffa liegt.
Der 6168 m hohe Denali (früher: Mount McKinley) in Alaska ist der höchste Berg der USA.
Der Aconcagua in den Argentinischen Anden ist mit einer Höhe von 6.961 m der höchste Berg außerhalb Asiens, und damit natürlich auch des gesamten amerikanischen Kontinents.
Auf der Südinsel von Neuseeland liegt der 3.724 m hohe Mount Cook (Aoraki) , der höchste Berg des Landes.
Der höchste Berg Australiens ist der Mount Kosciuszko im Bundesstaat New South Wales, mit einer Höhe von 2.228.
Hinweis
Eine separate Darstellung der 14 Achttausender findet man bei Goruma hier >>>
Name des Berges (Deutsch) |
Höhe (in m) |
Erstbesteigung (Jahr) |
Lage (Land, Länder) |
---|---|---|---|
Annapurna II | 7.937 | 1960 | Nepal, Himalaya |
Gyachung Kang | 7.952 | 1964 | Nepal, Himalaya |
Himal Chuli | 7.893 | 1960 | Nepal, Himalaya |
Distaghil Sar | 7.885 | 1960 | Pakistan, Karakorum |
Nuptse | 7.861 | 1961 | Nepal, Himalaya |
Masherbrum | 7.821 | 1960 | Pakistan, Karakorum |
Nanda Devi | 7.816 | 1936 | Indien Himalaya |
Rakaposhi | 7.788 | 1958 | Pakistan, Karakorum |
Namcha Barwa | 7.782 | 1990 | Tibet, China, Himalaya |
Kajut Sar | 7.761 | 1959 | Pakistan, Karakorum |
Kamet I | 7.756 | 1931 | Indien/Tibet, Himalaya |
Trich Mir | 7.708 | 1950 | Pakistan, Hindukusch |
Gurla Mandhata | 7.694 | 1985 | Tibet, China, Himalaya |
Saser Kangri | 7.672 | 1973 | Indien, Karakorum |
Kongur | 7.649 | 1981 | China, Pamirgebirge |
Gongga Shan | 7.556 | 1932 | China, Daxue Shan |
Skyang Kangri | 7.545 | 1976 | China/Pakistan, Karakorum |
Kula Kangri | 7.538 | 1986 | Bhutan, Himalaya |
Muztagh Ata | 7.509 | 1956 | China, Pamirgebirge |
Ismail Samani Pik | 7.495 | 1933 | Tadschikistan, Pamirgebirge |
Jongson Peak | 7.462 | 1930 | Nepal, Himalaya |
Pobeda Peak | 7.439 | 1956 | Kirgistan, Tian Shan |
Sia Kangri | 7.422 | 1934 | Pakistan, Indien, China, Karakorum |
Istor-o-Nal | 7.403 | 1969 | Pakistan, Hindukusch |
Haramosh Peak | 7.409 | 1958 | Pakistan, Karakorum |
Kabru | 7.395 | 1994 | Nepal, Indien, Himalaya |
Kirat Chuli | 7.365 | 1939 | Nepal, Himalaya |
Choma Lhari | 7.326 | 1937 | Tibet (China) Butan, Himalaya |
Chamlang | 7.319 | 1962 | Nepal, Himalaya |
Alung Gangri | 7.315 | Tibet (China) Himalaya | |
Baltoro Kangri | 7.312 | 1963 | Pakistan, Karakorum |
Mana | 7.272 | 1937 | Indien, Himalaya |
Nepal Peak | 7.177 | 1930 | Nepal, Himalaya |
Nyainqentanglha | 7.162 | 1986 | Tibet (China), Transhimalaya |
Nun-Kun | 7.135 | 1906 | Indien, Kashmir, Himalaya |
Gauri Sankar | 7.134 | 1979 | Nepal/Tibet (China), Himalaya |
Pik Lenin | 7.134 | 1928 | Tadschikistan/Kirgisistan, Pamir |
Api | 7.132 | 1960 | Nepal, Himalaya |
Baruntse | 7.129 | 1954 | Nepal, Himalaya |
Paurunhi | 7.128 | 1911 | Indien, Tibet (China), Himalaya |
Trishul | 7.120 | 1907 | Indien, Himalaya |
Korzhenevskoi Peak | 7.105 | 1953 | Tadschikistan, Pamir |
Kangto | 7.090 | 1988 | Tibet (China), Himalaya |
Dunagiri | 7.066 | 1939 | Indien, Himalaya |
Neuen Kommentar hinzufügen