Feiertage
Datum | Feiertag |
---|---|
1. Januar | Neujahr |
31. Januar | Sada (Vorbereitung auf den Frühling, das Erwachen der Natur) |
2. Februar | Eid-i-Kurbon (Opferfest) |
8. März | Internationaler Frauentag |
Ende März | Nawruz (der Tag der Tag- und Nachtgleiche im Frühling, Frühlingsanfang und Arbeit auf dem Felde) |
1. Mai | Tag der Arbeit |
9. Mai | Siegestag (2. Weltkrieg) |
9. September | Unabhängigkeitstag |
Ende September | Mehrgon (Tag- und Nachtgleiche im Herbst, Ernte, Vorbereitung auf den Winter) |
14. Oktober | Tag der Staatsgründung |
6. November | Tag der Verfassung |
November | Eid-i-Ramazon (Ende des Ramadan) |
Regelmäßige kulturelle Veranstaltungen
Im März gibt es Feiern und Umzüge zum Navrus (Frühlingsfest).
Im September wird Mehrgon gefeiert (Erntefest).
Sportveranstaltungen
Nationalsport Tadschikistans ist der Ringkampf (Guschtin Giri).
Buzkaschi ist ein Mannschaftsspiel, bei dem zwei Mannschaften zu Pferde versuchen, einen nach islamischen Gesetzen geschlachteten Ziegenkadaver über die Ziellinie der jeweiligen gegnerischen Mannschaft zu ziehen.
Als Gebirgsland ist Tadschikistan ideal zum Bergsteigen, Trekking und Wandern.
Die beste Reisezeit nach Tadschikistan
Die Vorstellungen, was unter einem besonders günstigen Reiseklima zu verstehen ist, hängen von einer Reihe von Faktoren ab. So sehen Kulturreisende das Klima sicher erheblich anders als Menschen, die beispielsweise einen reinen Badeurlaub verleben wollen. Auch der Gesundheitszustand oder das Alter können dabei eine wichtige Rolle spielen. Daher sind unsere Reisezeitempfehlungen in die folgenden beiden Kategorien unterteilt:
Für mehr sonnenhungrige Menschen
Für Menschen, die gerne viel Sonne genießen wollen und denen auch höhere Temperaturen keine Beschwerden bereiten sind die folgenden Jahreszeiten für einen Aufenthalt in dem Land besonders gut geeignet: Sommer.
Für Menschen, die ein gemäßigtes Klima bevorzugen
Menschen, die ein gemäßigtes Klima und geringere Temperaturen bevorzugen, sollten für einen Aufenthalt in Tadschikistan besser die folgenden Jahreszeiten nutzen: Frühling und Herbst.
Klimatabelle
Monat | mittlere Anzahl an Regentagen | mittlere Höchsttemperaturen in (°C) | mittlere Minimaltemperaturen in (°C) |
---|---|---|---|
Januar | 11-12 | 6-8 | -4/-3 |
Februar | 11-12 | 8-9 | -2/-1 |
März | 10-11 | 14-15 | 2-3 |
April | 9-10 | 20-21 | 8-9 |
Mai | 7-8 | 26-27 | 10-11 |
Juni | 2-3 | 34-35 | 14-15 |
Juli | 0 | 37-38 | 16-17 |
August | 1-2 | 33-35 | 16-17 |
September | 0 | 31-32 | 10-11 |
Oktober | 2-3 | 23-24 | 4-5 |
November | 5-6 | 14 | um 0 |
Dezember | 8-10 | 9-10 | -3/-4 |
Neuen Kommentar hinzufügen