Feiertage
Datum | Feiertag |
---|---|
Januar/Februar | Chinesisches Neujahr |
Februar | Prozession Nosso Senhor dos Passos |
März | Fest des Gottes Toutei |
März/April | Karfreitag, Ostern |
März/April | Ching Ming Festival, Totensonntag der Chinesen |
1. Mai | Geburtstag der A-Ma, A-Ma Festival |
Mai | Buddhas Geburtstag |
Mai | Fátima Tag, Die Erscheinung der Jungfrau Maria wird in Form einer Prozession gefeiert. |
??? | Fest des betrunkenen Drachens |
Juni | Tuen Ng Draggonboat Festival |
??? | Kuan Tai Fest |
Juli | Daoistisches Na-Cha-Fest |
August | Fest der hungrigen Geister |
1. Oktober | Nationalfeiertag, Gründung der Volksrepublik China |
Oktober | Chung Yeung Tag, Tag der Ahnen |
20. Dezember | Tag der Gründung der Sonderverwaltungszone Macau |
24./25. Dezember | Weihnachten |
Regelmäßige kulturelle Veranstaltungen
Datum | Art der Veranstaltung |
---|---|
März-April | Macau Arts Festival |
September-Oktober | Internationales Feuerwerksfestival |
Oktober-November | Internationales Musikfestival |
Regelmäßige sportliche Veranstaltungen
Datum | Art der Veranstaltung |
---|---|
Mai | Macau Open Golfturnier |
Juni | Internationale Drachenbootkämpfe |
November | Macau Grand Prix |
Dezember | Macau International Marathon, Macau International Half Marathon |
Die beste Reisezeit nach Macau
Das Klima in Macau ist tropisch, d.h. feucht und schwül mit Luftfeuchtigkeiten von 73% - 90%.
Oktober bis Dezember ist die beste Reisezeit, da es zwar sonnig und warm, nicht jedoch schwül wie in den Sommermonaten von Juli bis September.
Von Januar bis März ist das Klima sonnig aber kühl.
Generell kann man jedoch das ganze Jahr gut nach Macau fahren.
Klimatabelle
Monat | mittlere Anzahl an Regentagen | mittlere Höchsttemperaturen in (°C) | mittlere Minimaltemperaturen in (°C) |
---|---|---|---|
Januar | 01 | 20 | 13 |
Februar | 07 | 20 | 15 |
März | 04 | 21 | 16 |
April | 13 | 23 | 20 |
Mai | 11 | 28 | 23 |
Juni | 20 | 29 | 25 |
Juli | 11 | 31 | 26 |
August | 08 | 31 | 26 |
September | 12 | 30 | 24 |
Oktober | 09 | 28 | 23 |
November | 05 | 25 | 20 |
Dezember | 04 | 20 | 14 |
Neuen Kommentar hinzufügen