Feiertage
Datum | Feiertag |
---|---|
1. und 2. Januar | Neujahrsfest |
Februar/März | Novruz Bayramy (Islamisches Neujahr) |
Februar/März/April | Kurban Bayram (Opferfest) |
8. März | Internationaler Frauentag |
20. und 21. März | nationales Frühlingsfest |
1. Mai | Tag der Arbeit |
9. Mai | Tag des Sieges |
28. Mai | Tag der Republik |
15. Juni | Tag der nationalen Rettung |
26. Juni | Tag der Streitkräfte |
18. Oktober | Unabhängigkeitstag |
November/Dezember | Ramazan Bayram (Ende des Ramadan) |
12. November | Tag der Verfassung |
17. November | Tag der nationalen Wiedergeburt |
31. Dezember | Solidaritätstag |
Die Daten für die islamischen Feiertage werden nach dem Mondkalender berechnet und verschieben sich deshalb jedes Jahr. Während des Fastenmonats Ramadan, der dem Festtag Ramazan Bayram vorangeht, essen Muslime nicht während des Tages, sondern erst nach Sonnenuntergang. Viele Restaurants sind deshalb tagsüber geschlossen. Die Feste Ramazan Bayram und Kurban Bayram dauern in der Regel zwei Tage. Der wöchentliche Ruhetag ist der Sonntag.
Landessitten
Aserbaidschan: Klima
Reisezeiten
Die Vorstellungen, was unter einem besonders günstigen Reiseklima zu verstehen ist, hängen von einer Reihe von Faktoren ab. So sehen reine Kulturreisende das Klima sicherlich erheblich anders als Menschen, die beispielsweise einen reinen Badeurlaub verleben wollen. Auch der Gesundheitszustand oder das Alter können dabei eine wichtige Rolle spielen.
Menschen, die gern viel Sonne genießen und denen auch höhere Temperaturen keine Beschwerden verursachen, sind der Juni und September für einen Aufenthalt in Aserbaidschan besonders zu empfehlen.
Menschen, die eher gemäßigtes Klima und geringere Temperaturen bevorzugen, sollten für einen Aufenthalt in Aserbaidschan besser die Monate April, Mai und Oktober nutzen. .
Klimatabelle
Die folgende Klima-Tabelle gibt nur über längere Zeiten erhaltene Mittelwerte wieder. Daher eben die werte nur einen allgemeinen Überblick über die Klimaverhältnisse in Aserbaidschan und lässt daher nur sehr begrenzt Aussagen über das zu erwartende Wetter zu.
Monat | mittlere Anzahl an Regentagen | mittlere Höchsttemperaturen in (°C) | mittlere Minimaltemperaturen in (°C) |
---|---|---|---|
Januar | 06-08 | 03-05 | um 0 |
Februar | 06-08 | 03-05 | um 0 |
März | 07-09 | 09-11 | 04-06 |
April | 12-14 | 14-16 | 09-11 |
Mai | 11-13 | 19-21 | 14-16 |
Juni | 10-12 | 26-28 | 19-21 |
Juli | 07-09 | 27-29 | 19-21 |
August | 07-09 | 23-25 | 22-24 |
September | 06-08 | 21-23 | 17-19 |
Oktober | 06-08 | 17-19 | 9-11 |
November | 06-08 | 09-11 | 4-6 |
Dezember | 06-08 | 03-05 | um 0 |
Neuen Kommentar hinzufügen