Das Wahlverfahren
Der Präsident ist das Staatsoberhaupt, Regierungschef und Oberbefehlshaber der Armee. Seit 1845 ist gesetzlich geregelt, dass die Wahl stets am Dienstag nach dem ersten Montag im November stattfindet. Diese Wahl ist aber eine indirekte Wahl, da hier nur die Wahlmänner bzw. – Frauen bestimmt werden, die dann im Dezember letztendlich den Präsidenten und seinen Vize wählen. Aber ihre Stimmabgabe ist an das Wahlergebnis vom November gebunden. Dieses Electorial College besteht aus 538 Wahlmännern bzw. Wahlfrauen.
Wichtig ist, dass mit Ausnahme der Bundesstaaten Mane und Nebraska der Gewinner in einem Bundesstaat alle Stimmen erhält – nach dem Motto „The winner takes all“ Der neue Präsident wird traditionell am Mittag des 20. Januar feierlich auf den Stufen des Capitols vereidigt, wobei ihm der oberste Richter den Eid auf die Verfassung abnimmt. Noch am selben Tag zieht der Präsident dann mit seiner Familie ins Weiße Haus in der Pennsylvania Avenue ein. Sollte der Fall eintreten, dass kein Bewerber die erforderliche Mehrheit von 270 Wahlmännerstimmen erhält, so wird der Präsident nach der Verfassung vom Repräsentantenhaus bestimmt.
Der Präsident wird alle vier Jahre neu gewählt und darf nur zwei Amtsperioden - also acht Jahre - im Amt bleiben. Allerdings gilt diese Beschränkung der Amtszeit auf zwei Amtsperioden erst seit einer Verfassungsänderung aus dem Jahr 1947 - nach vier Amtszeiten von Präsident Franklin D. Roosevelt (1882-1945).
Aktiv wahlberechtigt ist jeder Amerikaner, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und seinen Wohnsitz in einem der 50 US-Bundesstaaten oder dem District of Columbia hat.
Wählbar als Präsident ist jeder US-Bürger, der auf dem Territorium der USA geborenen wurde, mindestens 35 Jahre alt ist und seit mindestens 14 Jahre seinen Wohnsitz in den USA hat. Die Kandidaten der Parteien werden in Vorwahlen ermittelt.
Liste der Präsidenten
Nr. | Name | Amtzeit | geboren | verstorben | Besonderheiten |
01. | George Washington | 1789-1797 | 22.02.1732 | 14.12.1799 | Oberbefehlshaber der Amerikaner im Kampf gegen England. Während seiner Amtszeit zurückgetreten. |
02. | John Adams | 1797-1801 | 30.10.1735 | 04.07.1826 | |
03. |
Thomas Jefferson |
1801-1809 | 13.04.1743 | 04.07.1826 | Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung |
04. | James Madison | 1809-1817 | 16.03.1751 | 28.06.1836 | Einer der Führer im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg |
05. | James Monroe | 1817-1825 | 28.04.1758 | 04.07.1831 | Einer der Gründer der Demokratisch Republikanischen Partei, der Vorläuferin der heutigen Demokratie |
06. | John Quincy Adams | 1825-1829 | 11.07.1767 | 23.02.1848 | |
07. | Andrew Jackson | 1829-1837 | 15.03.1767 | 08.06.1845 | Seine Präsidentschaft galt als Sieg der einfachen Menschen. |
08. | Martin Van Buren | 1837-1841 | 05.12.1782 | 24.07.1862 | |
09. | William Henry Harrison | 1841-1841 | 09.02.1773 | 04.04.1841 | Er verstarb bereits einen Monat nach seinem Amtseintritt im Büro. |
10. | John Tyler | 1841-1845 | 29.03.1790 | 18.01.1862 | |
11. | James Knox Polk | 1845-1849 | 02.11.1795 | 15.06.1849 | Unter seiner Präsidentschaft wurden Texas und die Gebiete westlich der Rocky Mountains annektiert. |
12. | Zachary Taylor | 1849-1850 | 24.11.1784 | 09.07.1850 | Auch er verstarb in seinem Büro. |
13. | Millard Fillmore | 1850-1853 | 07.01.1800 | 08.03.1874 | |
14. | Franklin Pierce | 1853-1857 | 23.11.1804 | 08.10.1869 | Übernahm 1846 von Mexiko den Bundesstaat Kalifornien. |
15. | James Buchanan | 1857-1861 | 23.04.1791 | 01.06.1868 | |
16. | Abraham Lincoln | 1861-1865 | 12.02.1809 | 15.04.1865 | Führte im amerikanischen Bürgerkrieg die Nordstaaten zum Sieg gegen die Südstaaten und beendete die Sklaverei. Er wurde von einem Fanatiker ermordet. |
16a. | Jefferson Davis | 1861-1865 | 03.06.1808 | 06.12.1889 | Einziger Präsident der Südstaaten-Föderation |
17. | Andrew Johnson | 1865-1869 | 29.12.1808 | 31.07.1875 | |
18. | Ulysses Simpson Grant | 1869-1877 | 27.04.1822 | 23.07.1885 | |
19. | Rutherford Bichard Hayes | 1877-1881 | 04.10.1822 | 17.01.1893 | |
20. | James Abraham Garfield | 1881-1881 | 19.11.1831 | 19.09.1881 | Er wurde am 02.07.1881 angeschossen und starb am 19.09.1881 in Folge einer Wundinfektion. |
21. | Chester Alan Arthur | 1881-1885 | 05.10.1829 | 18.11.1886 | |
22. | Grover Cleveland | 1885-1889 | 18.03.1837 | 24.06.1908 | |
23. | Benjamin Harrison | 1889-1893 | 20.08.1833 | 13.03.1901 | |
24. | Grover Cleveland | 1893-1897 | 18.03.1837 | 24.06.1908 | |
25 | William McKinley | 1897-1901 | 29.01.1843 | 14.09.1901 | Er wurde von einem Anarchisten angeschossen und erlag acht Tage später den dabei erlittenen Verletzungen. |
26. | Theodore Roosevelt | 1901-1909 | 27.10.1858 | 06.01.1919 | Er war einer der populärsten Präsidenten Amerikas. |
27. | William Howard Taft | 1909-1913 | 15.09.1857 | 08.03.1930 | |
28. | Woodrow Wilson | 1913-1921 | 28.12.1856 | 03.02.1924 | Er trat in den Krieg gegen Deutschland ein (1. Weltkrieg). |
29. | Warren Gamaliel Harding | 1921-1923 | 12.11.1865 | 02.08.1923 | Er verstarb während seiner Amtszeit an einer Herzattacke. |
30. | Calvin Coolidge | 1923-1929 | 04.07.1872 | 05.01.1933 | |
31. | Herbert Hoover | 1929-1933 | 10.08.1874 | 02.10.1964 | |
32. | Franklin Delano Roosevelt | 1933-1945 | 30.01.1882 | 12.04.1945 | Wurde als einziger Präsident dreimal wiedergewählt und zwar 1936, 1940 und 1944. Er führte die USA in den 2. Weltkrieg gegen Japan (Pearl Harbour) und Deutschland. Schöpfer der Wirtschaftspolitik des „New Deal“. Er verstarb während seiner 4. Amtszeit. |
33. | Harry Spencer Truman | 1945-1953 | 08.05.1884 | 26.12.1972 | Er nahm an der Konferenz in Potsdam zur Neuordnung Deutschlands teil. |
34. | Dwight David Eisenhower | 1953-1961 | 14.10.1890 | 28.03.1969 | War General im 2. Weltkrieg. |
35. | John Fitzgerald Kennedy | 1961-1963 | 29.05.1917 | 22.11.1963 | Er wurde am 22.11.1963 von einem Attentäter (wahrscheinlich Lee Harvey Oswald) anlässlich eines Besuches in Dallas (Texas) ermordet. |
36. | Lyndon Baines Johnson | 1963-1969 | 27.08.1908 | 22.01.1973 | |
37. | Richard Milhous Nixon | 1969-1974 | 09.01.1913 | 22.04.1994 | Musste wegen der sog. Watergate-Affäre vorzeitig abtreten. |
38. | Gerald Rudolph Ford | 1974-1977 | 14.07.1913 | Er war der einzige Vizepräsident und anschließende Präsident, der nie als Präsident gewählt wurde. Vom Geheimdienst vereiteltes Attentat durch Lynette Fromme in Sacramento | |
39. | James Earl (Jimmy) Carter | 1977-1981 | 01.10.1924 | Er erhielt den Friedensnobelpreis des Jahres 2002 | |
40. | Ronald Reagan | 1981-1989 | 06.02.1911 | 05.06.2004 | Der Schauspieler als Präsident. Er entwickelte sich während seiner 2. Amtszeit zu einem weltweit respektierten Präsidenten. Er wurde von John W. Hickley angeschossen und verletzt. |
41. | George Herbert Walker Bush | 1989-1993 | 12.06.1924 | 30.11. 2018 | Der Vater von George W. Bush. Er führte Amerika in den ersten Krieg gegen den Irak. |
42. | William Jefferson Clinton | 1993-2001 | 19.08.1946 | Er überstand ein Amtsenthebungsverfahren wegen der Lewinsky-Affäre. | |
43. |
George Walker Bush |
2001-2009 | 06.07.1946 | Er begann den zweiten Irakkrieg. | |
44. | Barack Hussein Obama |
2009-2017 | 04.08.1961 | Barack Obama ist seit der Gründung der USA der erste farbige Präsident des Landes. Mit dem Ruf "Yes we can" und "Change" begeisterte er Millionen von Menschen. Er wurde bei der Wahl 2012 wiedergewählt | |
45. | Doald John Trump |
2017-2021 | 14.06. 1946 | Die Wahl dieses "Außenseiters" und Milliardärs war eine riesige Überraschung. Seine Wahlniederlage gegen Biden hatte er nie akzeptiert und von Wahlbetrug gesprochen | |
46. | Joe Biden |
2021 - amtierend | 20.11. 1942 |
Neuen Kommentar hinzufügen