Feiertage
Datum | Feiertag | Bedeutung |
---|---|---|
1. Januar | Día de la Independencia | Neujahr |
6. Januar | Epifanía | Dreikönigstag |
19. März | San José | Sankt Josef |
24. März | Jueves Santo | Gründonnerstag |
25. März | Viernes Santo | Karfreitag |
1. Mai | Día del Trabajo | Tag der Arbeit |
4. Mai | Ascensión del Señor | Christi Himmelfahrt |
25. Mai | Corpus Christ | Fronleichnam |
2. Juni | Sagrado Corazón | Nationalfeiertag |
20. Juli | Día de la Independencia | Tag der Unabhängigkeit |
7. August | Batalla de Boyacá | Nationalfeiertag der Schlacht von Boyacá |
15. August | Asunción de la Virgen | Nationalfeiertag |
12. Oktober | Día de la Raza | Tag der Rasse |
1. November | Día de Todos los Santos | Allerheiligen |
11. November | Independencia de Cartagena | Unabhängigkeit von Cartagena |
8. Dezember | Inmaculada Concepción | Nationalfeiertag der unbefleckten Empfängnis |
25. Dezember | Navidad | Weihnachten |
Fällt ein christlicher Feiertag mit Ausnahme von Ostern und Weihnachten auf einen Wochentag, dann verschiebt sich der freie Tag auf den darauf folgenden Montag.
Sportveranstaltungen
Kolumbien ist für sein internationales Niveau sowohl im Fußball als auch im Radsport bekannt. Im Juni 2000 wurde der Sport "Tejo" vom kolumbianischen Kongress zum Nationalsport erhoben. Diese Sportart ist eine moderne Version des Indianerspiels Turmequé. Beim Tejo wird eine Metallkugel in einen Kreis geworfen, in dem Beutel liegen, die mit Schwarzpulver gefüllt sind. Bringt ein Spieler eine der Beutel zum Knallen, hat er gewonnen. Wird kein Beutel getroffen, gewinnt, der der Mitte am nächsten liegt. Eine Fußballvereinigung wurde 1964 als die "Federación de Fútbol de Colombia (Fedebol)" mit Unterstützung der FIFA gegründet. Das erste Radrennen in Etappen Südamerikas wurde in Kolumbien ausgetragen. Kolumbianische Rennradfahrer sind regelmäßig erfolgreich bei der Tour de France.
Reisezeiten
Die ersten Monate der Trocken- bzw. der Regenzeit im Dezember und Januar bzw. Mai bis Juli sind angenehme Reisezeiten. Die Touristenorte werden allerdings zu dieser Jahreszeit auch von den Kolumbianern rege besucht. Gegen Ende der Trockenzeit ist das Land verdorrt und am Ende der Regenzeit toben die Tropenstürme. Überschwemmungen sind keine Seltenheit. Vorsicht im Hochland, denn dort kann es nachts extrem kalt werden.
Klimatabelle
In der folgenden Tabelle sind eine Reihe Klimadaten des Landes dargestellt. Dabei ist aber zu beachten, dass die Klimaverhältnisse in verschieden Regionen des Landes erheblich voneinander und damit auch von den dargestellten Werten abweichen können, natürlich besonders in den Höhenlagen. Die Tabelle liefert daher nur einen allgemeinen groben Überblick.
Monat | mittlere Anzahl an Regentagen | mittlere Höchsttemperaturen in (°C) | mittlere Minimaltemperaturen in (°C) |
---|---|---|---|
Januar | 03-04 | 19 - 20 | 08- bis 09 |
Februar | 06-07 | 21 - 22 | 08 bis 09 |
März | 10-11 | 19 - 20 | 10-12 |
April | 12 - 14 | 19 - 21 | 11 - 13 |
Mai | 18 - 20 | 19 - 21 | 11 - 13 |
Juni | 16 - 18 | 18 - 20 | 11 - 13 |
Juli | 15 - 17 | 18 - 20 | 10- 11 |
August | 11 - 12 | 18 - 20 | 10 - 10 |
September | 10 - 11 | 19 - 21 | 08 - 09 |
Oktober | 10 - 11 | 19 - 21 | 09 - 10 |
November | 06 - 07 | 20 - 22 | 09 - 10 |
Dezember | 04 - 05 | 20 - 222 | 08 - 10 |
Neuen Kommentar hinzufügen