Datum | Feiertag |
---|---|
01.Januar | Neujahr |
20.Januar | Heldentag |
10.April | Karfreitag |
01.Mai | Maifeiertag/ Tag der Arbeit |
03.Mai | Praia Day (in Praia) |
10.Juni | Todestag des Dichters Luis Vaz de Camoes |
Juni | Festa dos tambores in Boca Ribeira/ Praia Branca |
05.Juli | Unabhängigkeitstag (1975) |
15.August | Nationalfeiertag |
01.November | Allerheiligen |
24.Dezember | Heiligabend |
25.Dezember | Weihnachtsfeiertag |
Kapverden: Klima
Der Inselstaat Kap Verde liegt zwischen dem Äquator und dem nördlichen Wendekreis, also in den Tropen. Die Vorstellungen, was unter einem besonders günstigen Reiseklima zu verstehen ist, hängen von einer Reihe von Faktoren ab. So sehen Kulturreisende das Klima sicher erheblich anders als Menschen, die beispielsweise als Geschäftsreisende oder Entwicklungshelfer in das Land kommen. Auch der Gesundheitszustand oder das Alter können dabei eine wichtige Rolle spielen.
Für Menschen, denen auch höhere Temperaturen und eine oft hohe Luftfeuchtigkeit keine Beschwerden bereiten können den Inselstaat guten Gewissens ganzjährig besuchen. Menschen jedoch, die ein gemäßigtes Klima und geringere Temperaturen bevorzugen oder aus gesundheitlichen Gründen benötigen, sollten für einen Aufenthalt auf den Kapverden vorher ihren Hausarzt oder einen Tropenmediziner zu Rate ziehen.
Klimatabelle
In der folgenden Tabelle sind ein paar wichtige Klimadaten des Landes dargestellt. Es ist aber zu berücksichtigen, dass die dargestellten Werte Mittelwerte sind, die über eine Reihe von Jahren ermittelt wurden und für das zu erwartende aktuelle Wetter nur eine geringe Aussagekraft besitzen.
Monat | mittlere Anzahl an Regentagen | mittlere Höchsttemperaturen in (°C) | mittlere Minimaltemperaturen in (°C) |
---|---|---|---|
Januar | 0-01 | 24-26 | 19-21 |
Februar | um 0 | 24-26 | 18-20 |
März | um 0 | 25-27 | 19-21 |
April | um 0 | 25-26 | 20-21 |
Mai | um 0 | 25-27 | 20-21 |
Juni | um 0 | 27-29 | 21-23 |
Juli | 0-01 | 27-29 | 23-25 |
August | 07-09 | 29-31 | 23-25 |
September | 06-07 | 29-31 | 24-26 |
Oktober | 02-03 | 29-31 | 23-25 |
November | 0-01 | 27-29 | 22-24 |
Dezember | 0-01 | 25-27 | 21-23 |
Neuen Kommentar hinzufügen